簡要描述:適用于常規(guī)實驗、普通定性、化學分析、定量分析、組織檢查、微生物檢查、常規(guī)理化檢測等。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||||
機型 | PCDX-SB-10/20/30/40 | PCDX-SB-SF-10/20 | ||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||||
RO產水水質 | 電導率≤1μs/cm(在線監(jiān)測) | 瞬時取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲水時) | |||
UP產水水質 | 電阻率2-10 MΩ.cm(在線監(jiān)測) | |||||
主機尺寸(mm) | 350×420×500 | 水箱配置 | 4G壓力桶 | 重量 | 20/24kg | |
預處理器 | 內置一體式 | 功率 | 24/48W | 電源 | 220v/50Hz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃