簡要描述:為Z高精度和性能而設計的儀表 - 我們的測量系統(tǒng)具有很靈活的配置,可以做為單通道、雙通道或復合pH/ORP和電導率表,同時提供可選的數(shù)字通訊模塊。讓關鍵性的測量、控制變得更容易!
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 |
---|
2100 系列pH/ORP,電導率表或復合式的儀表即使在惡劣環(huán)境下也能提供精確和可靠測量。提供單通道或雙通道配置,并可選數(shù)字通訊模塊,為簡單操作和可靠測量設定一新的標準。 基于目前電廠化學的需要,我們的系統(tǒng)提供陽離子、氨/ETA的補償,以配合現(xiàn)場的應用。pH/ORP或電導率表可選擇單通道或雙通道配置,甚至是兩者的組合即,一通道為pH/ORP,另一通道為電導率。非常靈活的配置充分滿足用戶的需要。 |
Orion 2100 系列 pH/ORP & 電導率表 |
訂貨號# | 描述 |
| |
2102PH | 2102PH 單通道pH/ORP表(僅儀表) |
2102PH1SC | 2102PH 單通道儀表和超純水pH套件,含流通池,2001SC ROSS pH 電極,電極線纜(2001EC), ATC溫度電極,pH緩沖液 (pH 4, 7, 10) |
2102PHX | 2102PH 單通道儀表和ORP套件,含ORP電極(110250)和ORP標準液(967901) |
2102PH2 | 2102PH 雙通道pH/ORP表(僅儀表) |
2102PH2SC | 2102PH 雙通道儀表和超純水套件 |
2102PH2X | 2102PH 雙通道儀表和ORP套件 |
2104CD | 2104CD 單通道電導率表(僅儀表) |
2104CD1SS | 2104CD 單通道儀表和超純水電導率套件 |
2104CD2SS | 2104CD 雙通道儀表和超純水電導率套件 |
21PHCD2 | 2100 系列雙通道 pH/ORP和電導率表(僅儀表) |
2100PH2 | 為儀表增加第二通道的pH/ORP主板 |
2100CD2 | 為儀表增加第二通道的電導率主板 |
2100DC | RS232C/485 數(shù)字通訊模塊 |
范圍 : | 2102PH: 0 - 14 2104CD: 0.001 µS/cm - 1000 mS/cm, 具體的測量范圍以電導池常數(shù)而定 |
分辨率 : | 2102PH: 0.1, 0.01 2104CD: 3 位有效數(shù)字 |
相對精度 : | 2102PH: ±0.01 2104CD: .5% ± 1 位 |
mV/ORP測量 : | 范圍: ±1999 mV 分辨率: 1 mV 相對精度: ± mV EHORP 模式: 有 |
溫度測量 : | 范圍: -10 - 110ºC 分辨率: 0.1ºC 相對精度: ±.5ºC |
電阻率測量 : | 范圍: 2 Ω - 100 MΩ 分辨率: 2 Ω-cm 相續(xù)精度: 0.5% ±1 位 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃